<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lidköping City Pull</title>
	<atom:link href="http://citypull.ltpc.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citypull.ltpc.se</link>
	<description>18-19 Maj 2012</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resultat Lidköping City Pull 2012</title>
		<link>http://citypull.ltpc.se/resultat-lidkoping-city-pull-2012</link>
		<comments>http://citypull.ltpc.se/resultat-lidkoping-city-pull-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Klasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citypull.ltpc.se/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Resultaten direkt från tävlingen kommer uppdateras under tävlingens gång. (Med reservation för tekniska problem) Start- och resultatlistan finns på: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE#gid=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultaten direkt från tävlingen kommer uppdateras under tävlingens gång. (Med reservation för tekniska problem)</p>
<p>Start- och resultatlistan finns på: <a title="Start- och resultatlista Lidköping City Pull 2012" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE#gid=0" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE#gid=0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://citypull.ltpc.se/resultat-lidkoping-city-pull-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker på Lidköping City Pull 2012</title>
		<link>http://citypull.ltpc.se/speaker-pa-lidkoping-city-pull-2012</link>
		<comments>http://citypull.ltpc.se/speaker-pa-lidkoping-city-pull-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Klasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citypull.ltpc.se/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Av tradition brukar Beng-Einar &#8221;Sotarn&#8221; Johansson vara speaker på tävlingen. På grund av sjukdom kan han inte vara med oss i år. Kusinerna Mats och Anders Karlsson med stor erfarenhet från tractor pulling tar hand om jobbet istället och vi hälsar dem välkomna &#8230; <a href="http://citypull.ltpc.se/speaker-pa-lidkoping-city-pull-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av tradition brukar Beng-Einar &#8221;Sotarn&#8221; Johansson vara speaker på tävlingen. På grund av sjukdom kan han inte vara med oss i år. Kusinerna Mats och Anders Karlsson med stor erfarenhet från tractor pulling tar hand om jobbet istället och vi hälsar dem välkomna till Lidköping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://citypull.ltpc.se/speaker-pa-lidkoping-city-pull-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program &amp; Startlistor Lidköping City Pull 2012</title>
		<link>http://citypull.ltpc.se/program-startlistor-lidkoping-city-pull-2012</link>
		<comments>http://citypull.ltpc.se/program-startlistor-lidkoping-city-pull-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Klasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citypull.ltpc.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Fredag 18 Maj 19:00 Startordningen är preliminär och kan ändras. 950kg Modifierade Two Wheel Drive 3500kg modifierade 2500kg Modifierade &#8211; Euro Cup Super Stock &#8211; Euro Cup Pro Stock 4500kg Modifierade Se: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE för fullständig startlista Pansarregementet P4 visar stridsvagnen Leoparden, en &#8230; <a href="http://citypull.ltpc.se/program-startlistor-lidkoping-city-pull-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fredag 18 Maj 19:00</h2>
<p>Startordningen är preliminär och kan ändras.</p>
<p>950kg Modifierade<br />
Two Wheel Drive<br />
3500kg modifierade<br />
2500kg Modifierade &#8211; Euro Cup<br />
Super Stock &#8211; Euro Cup<br />
Pro Stock<br />
4500kg Modifierade</p>
<p>Se: <a title="Startlista Lidköping City Pull 2012" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE</a> för fullständig startlista</p>
<p>Pansarregementet P4 visar stridsvagnen Leoparden, en gigant på 62 ton.<br />
Under tävlingen på fredag kommer dom göra en uppvisning med Leoparden inne på tävlingsområdet.</p>
<h2>Lördag 19 Maj 10.00</h2>
<p>600 kg modifierade och Compact Diesel 600 kg<br />
Standardtraktorer 3401-4400kg, 4401-5700kg, 5701-7500kg<br />
<strong>OBS! Viktklasserna för standardtraktorer har justeras på grund av nya regler från STPK.</strong></p>
<p>Se: <a title="Startlista Lidköping City Pull 2012" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArdqpWfvsnnndGxGVXJiWDhVQnVzOTNMZG9VR21kWUE</a> för fullständig startlista</p>
<p>Pansarregementet P4 visar stridsvagnen Leoparden, en gigant på 62 ton.<br />
Under tävlingen på lördag kommer de att göra en uppvisning också samt att göra ett drag med Leoparden med fullastad belastningsvagn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://citypull.ltpc.se/program-startlistor-lidkoping-city-pull-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startlista Eurocup-klasser Lidköping City Pull 2012</title>
		<link>http://citypull.ltpc.se/startlista-eurocup-klasser-lidkoping-city-pull-2012</link>
		<comments>http://citypull.ltpc.se/startlista-eurocup-klasser-lidkoping-city-pull-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Klasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citypull.ltpc.se/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[2500kg Modifierade 1 Museums Power, N 2 Eurol Bandit, NL 3 Never Satisfied, NL 4 Green Monster, DE 5 Green Spirit VII, NL 6 Asterix, NL 7 Woody Woodpecker, NL 8 Voldsom Volvo, DK 9 Black Power, DK 10 Double &#8230; <a href="http://citypull.ltpc.se/startlista-eurocup-klasser-lidkoping-city-pull-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2500kg Modifierade</h2>
<p>1 Museums Power, N<br />
2 Eurol Bandit, NL<br />
3 Never Satisfied, NL<br />
4 Green Monster, DE<br />
5 Green Spirit VII, NL<br />
6 Asterix, NL<br />
7 Woody Woodpecker, NL<br />
8 Voldsom Volvo, DK<br />
9 Black Power, DK<br />
10 Double Screamin`, NL<br />
11 Elkær Metal Boy, DK<br />
12 Rocket Science, NL<br />
13 Le Coiffeur, DE<br />
14 Roude Leiw Junior, L</p>
<h2>Super Stock</h2>
<p>1 Zapo, NL<br />
2 BE-Combi Incredible Deere, NL<br />
3 Blue Power, DK<br />
4 You Never Know, N<br />
5 All Or Nothing, NL<br />
6 Six Shooter, NL<br />
7 D`n Aerdvruter, NL<br />
8 Zeinstra New Born Deere, NL<br />
9 Terminator, NL<br />
10 Red Alert, GB<br />
11 AGRIFAC Interaction, NL<br />
12 Zeinstra Welldone Deere, NL<br />
13 Red Fever, GB<br />
14 Rabbit G`n Mad, DK<br />
15 Loaded Deere, N<br />
16 Hobo, DK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://citypull.ltpc.se/startlista-eurocup-klasser-lidkoping-city-pull-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsundersökning Lidköping City Pull</title>
		<link>http://citypull.ltpc.se/marknadsundersokning-lidkoping-city-pull</link>
		<comments>http://citypull.ltpc.se/marknadsundersokning-lidkoping-city-pull#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Klasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citypull.ltpc.se/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ställt samman några frågor som den som vill gärna får svara på för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre tävling i framtiden: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJXcEFXTEtRVmR4Z0tVcEVCRWJkcGc6MQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ställt samman några frågor som den som vill gärna får svara på för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre tävling i framtiden: <a title="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJXcEFXTEtRVmR4Z0tVcEVCRWJkcGc6MQ" href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJXcEFXTEtRVmR4Z0tVcEVCRWJkcGc6MQ" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJXcEFXTEtRVmR4Z0tVcEVCRWJkcGc6MQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://citypull.ltpc.se/marknadsundersokning-lidkoping-city-pull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: citypull.ltpc.se @ 2012-05-18 18:33:25 -->
